Fungicid Score 250 EC, 1L Ofertă limitată
Prețul inițial a fost: 449,00 lei.179,60 leiPrețul curent este: 179,60 lei.
Salvează: 60%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 299,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Caracteristici fungicid Score 250 EC:
Fungicid Score 250 EC este un fungicid sistemic cu actiune preventiva, dar si curativa. Insecticidul are ca si substanta activa difenoconazol 250 gr/litru. Este recomandat pentru combaterea bolilor la pomii fructiferi, cultura de tomate, vita de vie etc. Dupa aplicarea tratamentului cu fungicid Score, intervalul dintre tratamente variaza in functie de evolutia bolii si a tipului de cultura.Este recomandat ca fungicidul Score sa fie aplicat preventiv, pentru evitarea infestarii ireversibile.Dupa aplicarea tratamentelor cu fungicid Score, este recomandata alternarea substantelor active pentru preintampinarea fenomenului de rezistenta cu alte fungicide. Cum ar fi: fungicid Bravo 500 SC, fungicid Chorus 75 WG, fungicid Thiovit Jet, fungicid Topas etc.
Mod de actiune fungicid Score 250 EC:
Fungicidul Score 250 EC blocheaza dezvoltarea miceliului in tesutul plantei si inhiba sporularea ciupercii. Fungicidul Score 250 EC este difuzat rapid in partile aeriene ale plantei prin actiunea sistemica.Intervalul de timp intre tratamente variaza in functie de conditiile climatice si gradul de infestare a culturii. In cazul in care exista grad mare de infestare cu fainare, fungicidul Score se amesteca cu fungicid Thiovit Jet sau fungicid Topas. Aceasta combinare de produse ajuta la combaterea bolii.Pentru a combate rapanul fungicidul Score se amesteca cu un fungicid de contact cu actiune multipla , de exemplu cu fungicid Bravo.Timpul de pauza pana la recoltare cu fungicid Score este: 3 zile la tomate si capsuni, 7 zile la cais, cires, piersic, visin, 14 zile la mar, 21 zile la sfecla de zahar.Culturi tratate: cais, capsun, cires, mar, piersic, sfecla de zahar, tomate, visinBoli si ciuperci combatute: monilioza, putregaiul cenusiu, patarea frunzelor, rapan, fainarea, basicarea frunzelor, cercosporioza, alternarioza
Atentionari la folosirea fungicidului Score 250 EC:
Fungicidul se aplica doar conform cu instructiunile producatorului.La aplicare este necesar sa se poarte echipament complet de protectie.
| Cultura | Agentul patogen | Momentul aplicarii | Doza |
| Cais | Monilioza (Monilia laxa) | 1-2 tratamente pe sezon, inainte si dupa inflorit | 0.225 l/ha |
| Capsun | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) | 1-2 tratamente pe sezon, dupa inflorit | 0.5 l/ha in 1000 l apa |
| Patarea frunzelor (Mychosphaerella fragaria) | 0.3 l/ha in 1000 l apa | ||
| Cires | Monilioza (Monilia spp), Patarea frunzelor (Blumeriella jaapii) | 1-2 tratamente pe sezon, inainte si dupa inflorit | 0.2 l/ha |
| Mar | Rapan (Venturia inaequalis), Fainare (Podosphaera leucotricha) | se aplica preventiv, de la scuturarea petalelor pana la cresterea fructelor | 0.225 l/ha |
| se recomanda maxim 4 tratamente/ sezon | |||
| Piersic | Monilioza (Monilia spp), Basicarea frunzelor (Taphrina deformans), Ciuruirea frunzelor (Coryneum beijerinckii), Fainare (Sphaerotheca pannosa var. persicae) | dezmugurit-buton roz-scuturarea petalelor | 0.2 l/ha |
| dupa inflorit | |||
| Sfecla de zahar | Cercosporioza (Cercospora beticola), Fainare (Erysiphe betae) | prima stropire se efectueaza la aparitia primelor simptome ale bolii sau preventiv cand sunt conditii favorabile aparitiei acestora | 0.3 l/ha in 300 l apa |
| nu se recomanda amestecurile cu produse pe baza de cupru | |||
| Tomate (sera) | Alternarioza (Alternaria solani) | primul tratament se efectueaza la aparitia primelor simptome ale bolii, cu repetare la 10-14 zile | 0.5 l/ha |
| nu se recomanda amestecurile cu produse pe baza de cupru | |||
| Visin | Monilioza (Monilia laxa) | 1-2 tratamente pe sezon inainte si dupa inflorit | 0.225 l/ha |
Informatii despre fungicid Score 250 EC:
| Mod de prezentare | 1 L |
|---|---|
| Compozitie/Substanta activa | Difenoconazol |
| Concentratie substanta activa | 250 gr/litru |
| Producator | Syngenta |
| Combate activitatea | Monilioza, Putregaiul cenusiu, Patarea frunzelor, Rapan, Fainarea, Basicarea frunzelor, Cercosporioza, Alternarioza |
| Plante tratate | Cais, capsuni, cires, mar, piersic, sfecla de zahar, tomate, visin |
| Formulare | EC – concentrat emulsionabil |
| Tipuri Aplicare | Pulverizare |
Fraze de precauție
| H302 | Nociv în caz de înghiţire |
|---|---|
| H332 | Nociv în caz de inhalare. |
| P102 | A nu se lăsa la îndemâna copiilor |
| P103 | Citiţi eticheta înainte de utilizare |
| P273 | Evitaţi dispersarea în mediu |
| P301+P312 | ÎN CAZ DE ÎNGHIŢIRE: sunaţi la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simţiţi bine |
| P305+P351+P338 | ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiţi cu atenţie cu apă timp de mai multe minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă este cazul şi dacă acest lucru se poate face cu uşurinţă. Continuaţi să clătiţi. |
Specificatiile produsului
Producator
Bayer, Pelgar, Syngenta
Substanta activa
Cipermetrin, Deltametrin
Destinatie uz
Populatie, Profesional
Tipuri de aplicare
Aplicare directa
Formulare stare
Pulbere
Efect asupra albinelor
Cu
Utilizatori
Amatori, Profesionisti
Fungicid casa siW gradina
Arbusti fructiferi, Legume, Pomi fructiferi
Tip fungicid
Sistematic
Fungicid plante tehnice
Sfecla




