Ingrasamant foliar Folimax MAIZY-IQ, 10 l Chilipir
Prețul inițial a fost: 610,27 lei.244,11 leiPrețul curent este: 244,11 lei.
Salvează: 60%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 299,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Caracteristici: Solutie de fosfor, potasiu, magneziu si zinc, pentru culturi intensive. Produsul are pH 1,5+/-0,4, densitatea 1,48+/-0,2. Doza este in functie de cultura si se aplica intr-un volum de solutie de stropit de min.250 l/ha la majoritatea culturilor. Se poate aplica odata cu produsele pentru protectia plantelor, insa este recomandata compatibilitatea amestecului inainte aplicarii pe suprafete mari. In cazul amestecului cu produsele pentru protectia plantelor, rezervorul instalatiei de stropit se umple mai intai pe jumatate cu apa, apoi se dauga FoliMAX Maizy-IQ, apoi pesticidul si in final se completeaza cu restul de apa pana la atingerea volumului de solutie de stropit planificat.
| Cultură | Cantitate |
| Cartof | 3.0-5.0 l/ha, 2 aplicari la ingrosarea stolonilor; stimuleaza formarea tuberculilor |
| Cereale paioase | 3.0-5.0 l/ha, 2-3 aplicari in faza de 3 frunze, in conditii de umiditate excesiva si temperaturi scazute; creste vitalitatea, asigura echilibrul energetic, stim. act. clorofiliana |
| Floarea soarelui | 3.0-5.0 l/ha, de la faza de 4 frunze; stimuleaza inradacinarea si act. clorofiliana |
| Legume | 3.0-5.0 l/ha,1-2 aplicari cand acestea au masa foliara suficient de bogata; stimuleaza dez. radacinilor, act. clorofiliana si absorbtia fosforului |
| Leguminoase | 3.0-5.0 l/ha, de la faza de 4 frunze; stimuleaza inradacinarea si act. clorofiliana |
| Porumb | 3.0-5.0 l/ha intre faza de 6 frunze si inceputul cresterii tulpinii, in special in primaverile reci si foarte umede; stimularea dezv., aprovixionarea cu fosfor stim. act. clorofiliene |
| Rapita | 3.0-5.0 l/ha, 1 aplicare la repornirea in vegetatie; stimularea fotosintezei si a numarului de inflorescente |
| Toate culturile | 2.0-5.0 l/ha (1 %)-aprovizionarea rapida cu fosfor, stimularea activitatii clorofiliene |
| Vita de vie | 3.0-5.0 l/ha,3-4 aplicari intre sfarsitul infloritului si cel tarziu cu 30 zile inainte de recoltare; imbunatatirea fermitatii boabelor si cresterea rezistentei la putregaiul cenusiu |
| Element | Concentrație |
| P2O5 | 29.5 % |
| K2O | 5.0 % |
| MgO | 4.5 % |
| Zn | 3.0 % |




