Reducere extra Insecticid contact omida, tripsi, molii Karate Zeon 50 CS, 100 ml-Lambda–cihalotrin – 50 gr/litru
Prețul inițial a fost: 54,50 lei.27,25 leiPrețul curent este: 27,25 lei.
Salvează: 50%
- Livrare gratuita la comenzi de peste 299,00 lei.
- Retur si rambursare in termen de 14 zile.
- Plata securizata prin metode de plata sigure si verificate.
Descriere
Informatii despre insecticidul Karate Zeon 50 CS:
| Mod de prezentare | 100 ml |
|---|---|
| Compozitie/Substanta activa | Lambda–cihalotrin – 50 gr/litru |
| Producator | Syngenta |
| Combate activitatea | Omizi defoliatoare, Gandacul de Colorado, Tripsi, Musca cireselor, Paduchele verde, Plosnita cerealelor, Gandacul balos, Viermele merelor, Purici meliferi, Molia orientala, Omida paroasa, Viermele vestic al radacinilor, Viermele prunelor, Gandacul lucios, Gargarita sfeclei de zahar, Paduchele cenusiu, Buha verzei, Molia vitei de vie |
| Plante tratate | Ardei, bostan, cartof, castraveti, ceapa, dovleac, fasole, gogosari, grau, morcov, orz, pastarnac, patrunjel, pepeni, rapita, telina, tomate, usturoi, varza, vinete |
| Formulare | SC – suspensie concentrata |
| Tipuri Aplicare | Pulverizare |
Caracteristici:
Karate Zeon este insecticid de contact care, pe langa efectul rapid si de soc impotriva daunatorilor, ofera cea mai lunga perioada de protectie, datorita tehnologiei Zeon. Formularea in capsule Zeon permite ca o cantitate maxima de insecticid sa ajunga pe planta, fara pierderi in atmosfera la aplicare.
Mod de actiune:
Karate Zeon este un insecticid de contact, care pe langa efectul rapid si de soc impotriva daunatorilor, ofera cea mai larga perioada de protectie, datorita tehnologiei Zeon. Formularea in capsule Zeon permite ca o cantitate optima de insecticid sa ajunga pe planta, fara pierderi in atmosfera la aplicare. Eliberarea treptata a insecticidului din capsule determina formarea unui depozit stabil pe suprafata plantelor, rezistent la actiunea razelor UV si a precipitatiilor.
Mod de utilizare:
Tratamente la avertizare in frunctie de biologia fiecarui daunator. Pentru a se asigura un efect maxim de combatere, se recomanda o acoperire cat mai buna si uniforma a culturilor tratate. Se va evita aplicarea la temperaturi ridicate din timpul zilei, cand daunatorii sunt putin expusi si fotodegradarea este intensa. Nu se vor aplica mai mult de 2-3 tratamente cu produsul Karate Zeon pe sezon. Se recomanda alternarea cu produse din alte grupe chimice (ex. Actara).
Timp de pauza:
De efectuarea ultimului tratament si pana la recoltare trebuie sa treaca 3 zile la cartof, ceapa, vinete de camp, 7 zile la cires, lucerna samanta, mar, par, piersic, pomi fructiferi, porumb, prun, sfecla de zahar, varza, vita de vie, 14 zile la tutun, 28 zile la orz, ovaz, rapita si 70 zile la floarea soarelui.
| Cultura | Agentul daunator | Doza | Doza per 2 ml |
| Arbori izolati si aliniamente | Omizi defoliatoare | 0.015% | 13 l apa |
| Cartof | Gandcaul din Colorado | 0.2 l/ha | 6 l apa/100 mp |
| Ceapa | Tripsi | 0.16 l/ha | 10 l apa/125 mp |
| Cires | Musca cireselor | 0.015% | 13 l apa |
| Floarea soarelui | Paduchele verde, Paduchele florii soarelui | 0.15 l/ha | – |
| Grau | Plosnita cerealelor, Gandacul balos | 0.15 l/ha | – |
| Lucerna samanta | Gargarita semintelor, Viespea semintelor, Tantarul florilor | 0.15 l/ha | – |
| Mar | Viermele merelor, Afide, Insecte minatoare | 0.225 l/ha | 13 l apa/90 mp |
| Molid | Daunatorii scoartei | 0.5% | – |
| Orz, Ovaz | Gandacul balos | 0.15 l/ha | – |
| Par | Purici meliferi | 0.15 l/ha | 13 l apa/130 mp |
| Piersic | Molia orientala | 0.15 l/ha | 13 l apa/130 mp |
| Pomi fructiferi | Omida paroasa | 0.225 l/ha-mar | 13 l apa/90 mp |
| 0.15 l/ha-alti pomi | 13 l apa/130 mp | ||
| Porumb | Paduchele verde | 0.15 l/ha | – |
| Viermele vestic al radacinilor | 0.25 l/ha | – | |
| Prun | Viermele prunelor, Viespea semintelor, Viespi | 0.15 l/ha | 13 l apa/130 mp |
| Rapita | Gandacul lucios, Gargarita tulpinilor | 0.15 l/ha | – |
| Sfecla de zahar | Gargarita sfeclei de zahar | 0.15 l/ha | – |
| Tutun | Paduchele cenusiu, Omida capsulelor | 0.2 l/ha in 600 l apa | – |
| Varza | Fluturele alb, Paduchele cenusiu | 0.09 l/ha | 13 l apa/220 mp |
| Buha verzei | 0.075 l/ha | 13 l apa/266 mp | |
| Vinete de camp | Gandacul din Colorado-larve | 0.2 l/ha | 10 l apa/100 mp |
| Vita de vie | Molia vitei de vie | 0.15 l/ha | 13 l apa/130 mp |
Clasificare |
ATENȚIE |
|---|---|
Fraze de pericol |
|
Fraze de precauție |
|
Măsuri de protecție |
|
Specificatiile produsului
Tip pesticid
Insecticid
Producator
Syngenta
Substanta activa
Lambda – cihalotrin
Tipuri de aplicare
Pulverizare
Formulare stare
Lichid, SC – suspensie concentrata
Utilizatori
Amatori, Profesionisti
Cultura
Arbori ornamentali, Cartof, Ceapa, Cires, Floarea Soarelui, Grau, Lucerna, Mar, Molid, Orz, Ovaz, Par, Piersic, Porumb, Prun, Rapita, Sfecla de zahar, Tutun, Varza, Vinete, Vita de vie
Mod de actiune
Contact
Combate daunatorii
Gandacul balos, Gandacul de Colorado, Gargarita semintelor, Hylobius, Musca fructelor, Omizi, Paduchi, Plosnita cerealelor, Scolytidae, Xyloterus
Culturi bio
Nepotrivite




